Producteigenschappen Deepcool LE240 WH V2 Liquid Cooler, 240m
Kenmerken
| Kleur | Wit |
|---|
Prestatie
| Ventilator diameter | 120 mm |
|---|---|
| Pulsbreedtemodulatie-ondersteuning (PWM) | onbekend |
| Fan snelheid (min) | 500 rpm |
| Fan snelheid (max) | 2100 rpm |
| Maximum luchtdruk | 2.53 mmH2O |
| Geluidsproductie | 31,6 dB(A) |
| Pomp motor snelheid (min) | 2500 rpm |
| Pomp motor snelheid (max) | 3400 rpm |
Design
| Radiator materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Aantal fans | 2 |
| Fan connector | 4-pin |
| Verlichting | |
| Kleur van de verlichting | RGB |
Energie
| Stroomverbruik pomp | 3.48 W |
|---|---|
| Stroomverbruik ventilatie | 2.04 W |
Geschikt voor
| Socket AM5 | |
|---|---|
| Socket AM4 | |
| Socket 1151/1150/1155/1156 | |
| Socket 1700/1851 |
Gewicht en omvang
| Buis lengte | 410 mm |
|---|---|
| Radiator breedte | 120.0 mm |
| Radiator diepte | 282.0 mm |
| Radiator hoogte | 27.0 mm |
| Pompbreedte | 78.0 mm |
| Pompdiepte | 91.0 mm |
